Legia MTB Maraton ed4


Nacpolsk - 27 czerwca 2010


Wybierz dystans i kategorię:    Legia MTB Maraton, kategoria - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team MC Wynik
50 9 M4 165 Jarosław Zieliński M Sulejówek ABC - Aktywne Brackwo Cyklistów 01:31:22.03 02:42:34.76
51 17 M3 155 Rafał Nockowski M Warszawa GGNSPORT.PL 01:31:01.03 02:42:40.92
52 18 M3 64 Piotr Romaszewski M Warszawa Legion Serwis 01:29:41.03 02:42:43.99
53 19 M3 173 Sławek Kielczyk M Wołomin RKS Family Active 01:31:05.03 02:43:01.76
54 20 M3 336 Andrzej Konopka M Warszawa - 01:32:26.03 02:43:01.80
2 1 K1 37 Dorota Jędrzejewska K Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:32:34.03 02:43:02.10
55 1 M6 178 Marek Salamonowski M piaseczno teamX 01:29:41.03 02:43:12.83
56 7 M5 313 Krzysztof Jeziorski M Warszawa SMCT 01:31:19.03 02:43:23.95
57 10 M4 88 Tomasz Hofman M Warszawa INTER-TEAM 01:31:43.03 02:44:33.33
58 2 M6 12 Przemysław Ignatowicz M Warszawa AGR WELODROM 01:31:39.03 02:44:35.66
59 6 M1 114 Piotr Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:31:32.03 02:44:36.97
60 8 M5 115 Marek Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:31:42.03 02:44:37.80
61 11 M4 52 Jacek Skorupowski M Kwirynów - 01:31:44.03 02:45:43.47
62 13 M2 63 Marcin Kotas M Warszawa Legion Serwis 01:34:40.03 02:45:43.54
63 21 M3 126 Rafał Kochaniak M Warszawa - 01:33:31.03 02:45:49.48
64 12 M4 314 Piotr Bregier M Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 01:34:20.03 02:45:49.59
65 14 M2 135 Piotr Barankiewicz M Wieliszew SKR Voyager WAT 01:28:11.03 02:45:55.72
66 3 M6 308 Mieczysław Wojtczak M Warszawa House Of Denim 01:32:50.03 02:47:13.39
67 13 M4 305 Tomek Kuczewski M Warszawa AGR Welodrom 01:31:41.03 02:47:33.44
68 14 M4 163 Tomasz Wójcik M Warszawa ABC - AktywneBractwo Cyklistów 01:32:38.03 02:48:18.03
69 4 M6 353 Grzegorz Kołodziejek M Warszawa Kliwer Bike Team 01:35:26.03 02:48:56.50
3 2 K3 15 Renata Supryk K Warszawa AGR WELODROM 01:34:07.03 02:49:05.87
70 7 M1 17 Tomasz Piątkowski M Warszawa SPEED RACING TEAM 01:34:22.03 02:49:14.06
71 15 M4 208 Bogumił Dudek M Grójec WGR TEAM 01:34:30.03 02:49:48.46
72 22 M3 278 Paweł Wilk M Warszawa AGR WELODROM 01:28:25.03 02:49:54.43
73 8 M1 285 Arkadiusz Wyszkowski M Ciechanów Ciechanowska Grupa Rowerowa 01:33:26.03 02:51:29.23
74 15 M2 337 Paweł Adamczyk M Warszawa Carolina Medical Center 01:33:37.03 02:51:46.65
75 16 M4 333 Jerzy Maliszewski M Warszawa Banaszek Duda Team 01:34:41.03 02:51:46.74
76 17 M4 183 SŁAWOMIR MALICKI M WARSZAWA - 01:34:33.03 02:53:17.13
77 9 M1 287 Przemysław Jączak M CIECHANÓW Ciechanowska Grupa Rowerowa 01:34:24.03 02:54:25.58
78 18 M4 201 Dariusz Lachowicz M Warszawa - 01:38:18.03 02:54:27.77
79 16 M2 76 Maciej Wachowiec M Warszawa AGR WELODROM 01:38:04.03 02:54:33.34
4 3 K3 299 Beata Moćko K Wołomin Świat Rowerów Racing Team 01:36:05.03 02:54:33.97
80 19 M4 32 Marek Skarżyński M Warszawa Legion Serwis 01:37:55.03 02:54:35.57
5 1 K4 58 Małgorzata Kończycka K Warszawa PRODENT - skleprowerowy.pl 01:38:07.03 02:57:39.40
81 20 M4 182 Tomasz Kuchniewski M Józefów - 01:39:53.03 02:59:12.64
6 1 K2 277 anna klimczuk K ząbki - 01:39:16.03 03:00:04.61
82 5 M6 286 Zbigniew Bober M - Grupa Rowerowa 01:32:36.03 03:00:56.12
83 6 M6 294 Piotr Dąbrowski M Łódź - 01:42:03.03 03:00:56.92
84 7 M6 331 Krzysztof Kurowski M Legionowo POLA-K 01:41:46.03 03:03:28.10
85 17 M2 306 Bertrano Schmit M Warszawa - 01:35:34.03 03:03:44.61
86 8 M6 11 Włodzimierz Tomczak M Warszawa AGR WELODROM 01:47:24.03 03:03:58.75
7 2 K4 291 Magdalena Chmielewska K Józefów - 01:41:38.03 03:04:16.70
87 21 M4 284 STANISŁAW jĄCZAK M CIECHANÓW CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA 01:40:43.03 03:04:41.41
88 23 M3 295 Zbigniew Król M Warszawa - 01:40:59.03 03:05:30.58
89 3 MJ 49 Bartłomiej Majewski M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:40:08.03 03:05:56.35
90 9 M6 105 Mirosław Żebrowski M Płońsk RKTS LIMES 01:48:15.03 03:05:57.77
91 24 M3 211 Olaf Pierzak M Warszawa Amok Team 01:41:35.03 03:06:04.15
92 10 M6 38 Roman Mioduszewski M Warszawa - 01:45:08.03 03:06:32.44
93 25 M3 273 Piotr Zienkiewicz M Warszawa Quatro Bike Team 01:41:36.03 03:07:04.61
1   2   3   


timepro.pl 2010